<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raceworld &#187; mérés</title>
	<atom:link href="http://raceworld.hu/tag/meres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raceworld.hu</link>
	<description>Élő közvetítés, hírek, újdonságok. Live streaming, news.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 05:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Minirally 2010.03.06 &#8211; race log, mérési jegyzőkönyv, videók</title>
		<link>http://raceworld.hu/2010/03/15/minirally-2010-03-06-race-log-meresi-jegyzokonyv-videok/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=minirally-2010-03-06-race-log-meresi-jegyzokonyv-videok</link>
		<comments>http://raceworld.hu/2010/03/15/minirally-2010-03-06-race-log-meresi-jegyzokonyv-videok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiskunlacháza]]></category>
		<category><![CDATA[mérés]]></category>
		<category><![CDATA[minirally]]></category>
		<category><![CDATA[race log]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raceworld.hu/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Minirally race log 06.03.2009 @ Kiskunlacháza &#8211; part1 800 ifj. Kovács Attila 802 Farkas István 803 Bertalan Miklós 809 Szabó Roland 818 Móczár Tamás Minirally race log 06.03.2009 @ Kiskunlacháza &#8211; part2 708 Triff Ákos 751 G. Nagy Zoltán 810 Oravecz Zoltán 812 Dobos Áron 813 Giczi Antal Javasolt a videók teljes képernyőre történő nagyítása!<a href="http://raceworld.hu/2010/03/15/minirally-2010-03-06-race-log-meresi-jegyzokonyv-videok/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raceworld.hu/2010/03/15/minirally-2010-03-06-race-log-meresi-jegyzokonyv-videok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010.02.20 Minirally race tracking log</title>
		<link>http://raceworld.hu/2010/02/27/2010-02-20-minirally-race-tracking-log/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2010-02-20-minirally-race-tracking-log</link>
		<comments>http://raceworld.hu/2010/02/27/2010-02-20-minirally-race-tracking-log/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[minirally]]></category>
		<category><![CDATA[mérés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raceworld.hu/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Február 20-án a Minirally szervezőjének kérésére kilátogattunk hozzájuk a soron következő kiskunlacházi versenyükre, és a H8-as kategória érdekesebbnek vélt, és vélhetően szoros időeredményeket hozó autóiba beszereltük az általunk használt mérőműszert. A mérési jegyzőkönyvet itt találjátok Keskeny Lászlónak &#8220;sikeresen&#8221; rögzítettük utolsó futamát is a műszerünkkel, melyben borultak autójukkal, ezt egy későbbi időpontban elemezzük. A raceworld és<a href="http://raceworld.hu/2010/02/27/2010-02-20-minirally-race-tracking-log/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raceworld.hu/2010/02/27/2010-02-20-minirally-race-tracking-log/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Következő mérés, videózás</title>
		<link>http://raceworld.hu/2009/04/15/kovetkezo-meres-videozas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kovetkezo-meres-videozas</link>
		<comments>http://raceworld.hu/2009/04/15/kovetkezo-meres-videozas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belső kamera]]></category>
		<category><![CDATA[mérés]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raceworld.hu/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Lehet jelentkezni a következő mérésre, illetve külső-, belsőkamerás felvételekre. Helyszín: Kiskunlacháza repülőtér Időpont: 2009. április 19. vasárnap A mérésről bővebben itt olvashattok A belső kamerás felvétel készítésről bővebben itt olvashattok]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raceworld.hu/2009/04/15/kovetkezo-meres-videozas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

