<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raceworld &#187; Audi</title>
	<atom:link href="http://raceworld.hu/tag/audi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raceworld.hu</link>
	<description>Élő közvetítés, hírek, újdonságok. Live streaming, news.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 05:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Audi S2 V6 Biturbo &#8211; 965 HP @ 1100 Nm</title>
		<link>http://raceworld.hu/2009/11/30/audi-s2-v6-biturbo-965-hp-1100-nm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audi-s2-v6-biturbo-965-hp-1100-nm</link>
		<comments>http://raceworld.hu/2009/11/30/audi-s2-v6-biturbo-965-hp-1100-nm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belső kamera]]></category>
		<category><![CDATA[mérés]]></category>
		<category><![CDATA[nyílt nap]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Isti]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raceworld.hu/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Sok elmaradásunk van videók terén, kis hiánypótló lesz a következő videó, melyet a november 20-i DynoDay-en rögzítettünk. Elég mostoha volt az időjárás, az egész napos masszív párával és köddel való küzdelmet egyik kameránk bánta, de sikerült megmenteni a rajta lévő nyersanyagot. Lássuk első versenyzőnk, Pepe autóját a nyers számok nyelvén: Constructor &#8211; Istvan Farkas Builder<a href="http://raceworld.hu/2009/11/30/audi-s2-v6-biturbo-965-hp-1100-nm/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raceworld.hu/2009/11/30/audi-s2-v6-biturbo-965-hp-1100-nm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT vs. oioio-1 superfinal döntő</title>
		<link>http://raceworld.hu/2009/08/21/rt_-vs-oioio-1-superfinal-donto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rt_-vs-oioio-1-superfinal-donto</link>
		<comments>http://raceworld.hu/2009/08/21/rt_-vs-oioio-1-superfinal-donto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 10:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belső kamera]]></category>
		<category><![CDATA[dragracing]]></category>
		<category><![CDATA[Hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raceworld.hu/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Érdekes csatával zárult a superfinal döntő RT és Kohári Zoli között. RT 6.9-es, Zoli 6.8-as napi legjobb idővel vágott neki a futamnak, de Zolinál egy technikai probléma miatt elúszott a menet, nem erőltette. Mindenesetre roppant szoros volt, RT vesztettnek tűnő szituációból hozta vissza. Grat. a versenyzőknek!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raceworld.hu/2009/08/21/rt_-vs-oioio-1-superfinal-donto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi S2 V8 Biturbo &#8211; 10.059@236.81</title>
		<link>http://raceworld.hu/2009/08/05/audi-s2-v8-biturbo-10059-23681/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audi-s2-v8-biturbo-10059-23681</link>
		<comments>http://raceworld.hu/2009/08/05/audi-s2-v8-biturbo-10059-23681/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belső kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kiskunlacháza]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Isti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raceworld.hu/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Isti első próbálkozása a kezelt kiskunlacházi pályán. 1/4 mérföld: 10.059@236.81]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raceworld.hu/2009/08/05/audi-s2-v8-biturbo-10059-23681/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>823 LE @ 1050 Nm főtengelyen, Audi S2 V8 Biturbo (Isti)</title>
		<link>http://raceworld.hu/2009/06/10/823-le-1050-nm-fotengelyen-audi-s2-v8-biturbo-isti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=823-le-1050-nm-fotengelyen-audi-s2-v8-biturbo-isti</link>
		<comments>http://raceworld.hu/2009/06/10/823-le-1050-nm-fotengelyen-audi-s2-v8-biturbo-isti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mérés]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[AMP]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Biturbo]]></category>
		<category><![CDATA[Isti]]></category>
		<category><![CDATA[V8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raceworld.hu/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Volt szerencsém nemrégiben részt venni Isti sok éve készülő szörnyetegének a mérésén, melyet sikerrel megörökítettünk. Az autót 1 szóval tudnám megfelelően jellemezni: vadállat! A száraz adatokat lássuk előbb: Típus: Audi S2 Motor: V8 Turbo: 2 db GT30/76R Hengerűrtartalom: 3400 ccm Konstruktőr: Farkas István Team: AudiMaxPower Elektronika: DTA S80 Befecskendezők: 1100 ccm Egyéb: Egyedi dugók, hajtókarok,<a href="http://raceworld.hu/2009/06/10/823-le-1050-nm-fotengelyen-audi-s2-v8-biturbo-isti/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raceworld.hu/2009/06/10/823-le-1050-nm-fotengelyen-audi-s2-v8-biturbo-isti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

