<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raceworld &#187; dragracing</title>
	<atom:link href="http://raceworld.hu/category/dragracing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raceworld.hu</link>
	<description>Élő közvetítés, hírek, újdonságok. Live streaming, news.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 05:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dragracing 2012-es szabályrendszer</title>
		<link>http://raceworld.hu/2012/01/12/dragracing-2012-es-szabalyrendszer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dragracing-2012-es-szabalyrendszer</link>
		<comments>http://raceworld.hu/2012/01/12/dragracing-2012-es-szabalyrendszer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dragracing]]></category>
		<category><![CDATA[Kiskunlacháza]]></category>
		<category><![CDATA[szabályrendszer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raceworld.hu/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Az alábbi linkre kattintva letölthető a dragracing versenysorozat 2012-es évre vonatkozó véglegesített szabályrendszere: KATT]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raceworld.hu/2012/01/12/dragracing-2012-es-szabalyrendszer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szezonzáró autós, motoros gyorsulási verseny és Honda találkozó</title>
		<link>http://raceworld.hu/2011/09/19/szezonzaro-autos-motoros-gyorsulasi-verseny-es-honda-talalkozo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=szezonzaro-autos-motoros-gyorsulasi-verseny-es-honda-talalkozo</link>
		<comments>http://raceworld.hu/2011/09/19/szezonzaro-autos-motoros-gyorsulasi-verseny-es-honda-talalkozo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dragracing]]></category>
		<category><![CDATA[Kiskunlacháza]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raceworld.hu/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Most minden eldől! Mindenki, szerel , tuningol, készül. Hogy mire? Az év utolsó gyorsulási versenyére !! Szeptember 24-én minden eldől, kiderül kik lesznek 2011 Bajnokai, csúcstartói! A feltételeket mi biztosítjuk: biztonságos környezet, ragasztós pálya, profi időmérés, óriási kijelzők, kiváló hangulat. Mielőtt téli álomba szenderül a gyorsulási versenyek apraja és nagyja , 2011–ben még egyszer láss<a href="http://raceworld.hu/2011/09/19/szezonzaro-autos-motoros-gyorsulasi-verseny-es-honda-talalkozo/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raceworld.hu/2011/09/19/szezonzaro-autos-motoros-gyorsulasi-verseny-es-honda-talalkozo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vissza a gyökerekhez &#8211; Utcai verseny ( King of Europe Dragster &#8211; 2011 )</title>
		<link>http://raceworld.hu/2011/09/06/vissza-a-gyokerekhez-king-of-europe-dragster-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vissza-a-gyokerekhez-king-of-europe-dragster-2011</link>
		<comments>http://raceworld.hu/2011/09/06/vissza-a-gyokerekhez-king-of-europe-dragster-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 06:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dragracing]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[KoE]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raceworld.hu/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt 7 év során az egyik legnevesebb európai versenysorozattá nőtte ki magát a King of Europe. Voltak már Belgiumban, Lengyelországban, Magyarországon, de most 2011-ben visszatérnek a gyökerekhez, az utcára! Most először Románia ad helyet a rendezvénynek Október 1-2 között, és ami még nem volt, a Brasov-Bukarest összekötő út lesz a verseny helyszíne. Arra kíváncsiak,<a href="http://raceworld.hu/2011/09/06/vissza-a-gyokerekhez-king-of-europe-dragster-2011/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raceworld.hu/2011/09/06/vissza-a-gyokerekhez-king-of-europe-dragster-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bárdi Autó Gyorsulási verseny a Castrol támogatásával</title>
		<link>http://raceworld.hu/2011/09/02/bardi-auto-gyorsulasi-verseny-a-castrol-tamogatasaval/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bardi-auto-gyorsulasi-verseny-a-castrol-tamogatasaval</link>
		<comments>http://raceworld.hu/2011/09/02/bardi-auto-gyorsulasi-verseny-a-castrol-tamogatasaval/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dragracing]]></category>
		<category><![CDATA[Kiskunlacháza]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raceworld.hu/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Megremeg a föld szeptember 10-én a kiskunlacházi repülőtér betonján, ahol is a MNASZ Országos Bajnokság és a Street Kupa illetve a MAMS Országos Bajnokság utolsó fordulója kerül megrendezésre. A nyári szünet után visszatér a gyorsulás a kiskunlacházi repülőtér kifutójára, rengeteg érdekes programmal várjuk a kedves látogatókat. Többek között ezen a napon a gyorsulás mellet Drift, sétarepülés,<a href="http://raceworld.hu/2011/09/02/bardi-auto-gyorsulasi-verseny-a-castrol-tamogatasaval/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raceworld.hu/2011/09/02/bardi-auto-gyorsulasi-verseny-a-castrol-tamogatasaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drag &amp; Drift ( és VW találkozó ) @ Hungaroring &#8211; 2011.08.27.</title>
		<link>http://raceworld.hu/2011/08/28/drag-drift-es-vw-talalkozo-hungaroring-2011-08-27/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drag-drift-es-vw-talalkozo-hungaroring-2011-08-27</link>
		<comments>http://raceworld.hu/2011/08/28/drag-drift-es-vw-talalkozo-hungaroring-2011-08-27/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 15:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dragracing]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[találkozó]]></category>
		<category><![CDATA[Fotók]]></category>
		<category><![CDATA[Hungaroring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raceworld.hu/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[A hét végén a Hungaroring adott otthont az autósport szerelmeseinek. Egy helyen gyűltek össze a drag- és driftsport szerelmesei, illetve itt került megrendezésre a VW konszern találkozó is. A galéria megnyitásához katt a képre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raceworld.hu/2011/08/28/drag-drift-es-vw-talalkozo-hungaroring-2011-08-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drag &amp; Drift a Hungaroringen &#8211; LIVE stream</title>
		<link>http://raceworld.hu/2011/08/27/drag-drift-a-hungaroringen-live-stream/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drag-drift-a-hungaroringen-live-stream</link>
		<comments>http://raceworld.hu/2011/08/27/drag-drift-a-hungaroringen-live-stream/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 08:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dragracing]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>
		<category><![CDATA[Hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raceworld.hu/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Ismét live stream-el jelentkezünk a legendás Hungaroringi pályáról, ahol a mai napon a Drag &#38; Drift a főszereplő, mely egészen este 10-ig tart. Az élőt itt tudjátok megtekinteni: KATT Rövid leírás, ha esetleg problémátok adódna a lejátszással: GyIK Eső, hó szél nem állhat utunkba, nyomjuk rendületlenül azoknak, akik nem tudnak kilátogatni!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raceworld.hu/2011/08/27/drag-drift-a-hungaroringen-live-stream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legenda születik – Drag &amp; Drift a Hungaroringen</title>
		<link>http://raceworld.hu/2011/08/16/legenda-szuletik-%e2%80%93-drag-drift-a-hungaroringen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legenda-szuletik-%25e2%2580%2593-drag-drift-a-hungaroringen</link>
		<comments>http://raceworld.hu/2011/08/16/legenda-szuletik-%e2%80%93-drag-drift-a-hungaroringen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dragracing]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>
		<category><![CDATA[Hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raceworld.hu/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Úgy tűnik, mintha csak tegnap lett volna, hogy 1996 októberében a Hungaroringen elkezdődtek a gyorsulások, majd 2006-ban ismét ezrek gyűltek össze a kecskeméti gokartpályán egy hazánkban újonnan debütáló sportág első versenyző fecskéinek szárnypróbálgatását ünnepelni. Augusztus végén a Drag és a Drift ismét történelmi mérföldkőhöz érkezik, és amire oly sok pilóta és néző várakozott évek óta,<a href="http://raceworld.hu/2011/08/16/legenda-szuletik-%e2%80%93-drag-drift-a-hungaroringen/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raceworld.hu/2011/08/16/legenda-szuletik-%e2%80%93-drag-drift-a-hungaroringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A hét végi közvetítés számokban</title>
		<link>http://raceworld.hu/2011/07/05/a-het-vegi-kozvetites-szamokban/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-het-vegi-kozvetites-szamokban</link>
		<comments>http://raceworld.hu/2011/07/05/a-het-vegi-kozvetites-szamokban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 02:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dragracing]]></category>
		<category><![CDATA[honlap]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[live stream]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raceworld.hu/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Ismét túl egy egész napos közvetítésen most nem untatnánk benneteket a száraz számadatokkal, csak a leglényegesebb információkat emelnénk ki. Az nem újdonság, hogy az eseményt Európa szerte a monitor előtt követtétek. Az már érdekesebb, hogy a legtöbb egyedi látogató egyszerre 1944 felhasználó volt, és az egész közvetítés alatt több, mint 6500 felhasználó nézte összesen, ezzel<a href="http://raceworld.hu/2011/07/05/a-het-vegi-kozvetites-szamokban/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raceworld.hu/2011/07/05/a-het-vegi-kozvetites-szamokban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drag Day and Night</title>
		<link>http://raceworld.hu/2011/07/02/drag-day-and-night/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drag-day-and-night</link>
		<comments>http://raceworld.hu/2011/07/02/drag-day-and-night/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 07:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEDC]]></category>
		<category><![CDATA[dragracing]]></category>
		<category><![CDATA[Kiskunlacháza]]></category>
		<category><![CDATA[LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[live stream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raceworld.hu/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Ismét live stream-el jelentkezünk Kiskunlacházáról, ahol a mai napon rendezik a Drag Day and Night-ot, mely egészen hajnalig tart. Az élőt itt tudjátok megtekinteni: KATT Rövid leírás, ha esetleg problémátok adódna a lejátszással: GyIK Eső, hó szél nem állhat utunkba, nyomjuk rendületlenül azoknak, akik nem tudnak kilátogatni!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raceworld.hu/2011/07/02/drag-day-and-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Május 14 Dragracing OB &#8211; Összefoglaló számokban</title>
		<link>http://raceworld.hu/2011/05/16/majus-14-dragracing-ob-osszefoglalo-szamokban/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=majus-14-dragracing-ob-osszefoglalo-szamokban</link>
		<comments>http://raceworld.hu/2011/05/16/majus-14-dragracing-ob-osszefoglalo-szamokban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dragracing]]></category>
		<category><![CDATA[LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[hiba]]></category>
		<category><![CDATA[live stream stat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raceworld.hu/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Ismét pár számszerű adatot mutatunk Nektek, illetve egy kicsit a kulisszák mögé is betekintünk. A hét végén megrendezésre került Dragracing OB élő közvetítését a következő számok jellemzik: Több, mint 4000 egyedi látogatója volt az oldalunknak, ebből 67% visszatérő látogató volt. Köszönjük a hűségeteket! &#160; A streaminget a következő országokból nézték (a nézőszámot alapul vevő csökkenő<a href="http://raceworld.hu/2011/05/16/majus-14-dragracing-ob-osszefoglalo-szamokban/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raceworld.hu/2011/05/16/majus-14-dragracing-ob-osszefoglalo-szamokban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

